C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Informationen
Zeit
18:00 GMT+1 Datum
Sam, 29/01/2022 Schiedsrichter
Francisco Tomás Enriquez Torralba, JOSE BLANCH SANCHEZ Teilweise
C.W | 3 | 3 | 6 | 2 |
CLU | 2 | 1 | 3 | 5 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Gleichstand:
90%
Überlegenheitstore:
10%
Elfmetertore:
9.09%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DANIEL PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | RUBEN NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | IVAN RUIZ TRONCOSO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | EZEQUIEL RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MARIO CARRASCO OLMEDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MANUEL ROSADO MEDINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | AGUSTIN CABRERA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
C.W. DOS HERMANAS PQS
Gleichstand:
81.82%
Überlegenheitstore:
18.18%
Elfmetertore:
21.43%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 3 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PABLO GOMES CONEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DANIEL MURUBE RUIZ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JUAN PAVON RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 7 | GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | PABLO AMOR ANDUJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | OSCAR BELINCHON AZNAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador)
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |