C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Information
Heure
18:00 GMT+1 Date
Sam, 29/01/2022 Arbitres
Francisco Tomás Enriquez Torralba, JOSE BLANCH SANCHEZ Partiels
C.W | 3 | 3 | 6 | 2 |
CLU | 2 | 1 | 3 | 5 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Egalité de buts:
90%
Buts supériorités:
10%
Buts sur penalty:
9.09%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DANIEL PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | RUBEN NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | IVAN RUIZ TRONCOSO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | EZEQUIEL RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARIO CARRASCO OLMEDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Voir 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | MANUEL ROSADO MEDINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 12 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | AGUSTIN CABRERA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
C.W. DOS HERMANAS PQS
Egalité de buts:
81.82%
Buts supériorités:
18.18%
Buts sur penalty:
21.43%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 4 | PABLO GOMES CONEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | DANIEL MURUBE RUIZ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Voir 6 | JUAN PAVON RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 7 | GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | PABLO AMOR ANDUJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | OSCAR BELINCHON AZNAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador)
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |