C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Informazioni
Ora
18:00 GMT+1 Data
Sab, 29/01/2022 Arbitri
Francisco Tomás Enriquez Torralba, JOSE BLANCH SANCHEZ Parziali
C.W | 3 | 3 | 6 | 2 |
CLU | 2 | 1 | 3 | 5 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Paritá di goals:
90%
Superioritá di goals:
10%
Goal su rigore:
9.09%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DANIEL PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | RUBEN NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | IVAN RUIZ TRONCOSO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | EZEQUIEL RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MARIO CARRASCO OLMEDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MANUEL ROSADO MEDINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | AGUSTIN CABRERA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
C.W. DOS HERMANAS PQS
Paritá di goals:
81.82%
Superioritá di goals:
18.18%
Goal su rigore:
21.43%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 4 | PABLO GOMES CONEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | DANIEL MURUBE RUIZ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JUAN PAVON RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 7 | GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | PABLO AMOR ANDUJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | OSCAR BELINCHON AZNAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador)
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |