C.W. DOS HERMANAS PQS — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Informação
Hora
18:00 GMT+1 Data
Sáb, 29/01/2022 Árbitros
Francisco Tomás Enriquez Torralba, JOSE BLANCH SANCHEZ Parciais
C.W | 3 | 3 | 6 | 2 |
CLU | 2 | 1 | 3 | 5 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Gols igualdade:
90%
Gols superioridade:
10%
Gols penalti:
9.09%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DANIEL PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RUBEN NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | IVAN RUIZ TRONCOSO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | EZEQUIEL RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIO CARRASCO OLMEDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MANUEL ROSADO MEDINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | AGUSTIN CABRERA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
C.W. DOS HERMANAS PQS
Gols igualdade:
81.82%
Gols superioridade:
18.18%
Gols penalti:
21.43%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | PABLO GOMES CONEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANIEL MURUBE RUIZ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ver 6 | JUAN PAVON RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IAGO CACERES DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | PABLO AMOR ANDUJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | OSCAR BELINCHON AZNAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOSE JUAN MURUBE GOMEZ (Entrenador)
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- FRANCISCO JOSÉ GUTIERREZ DURAN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Pontuação
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |