C.W. Jerez B (inf) — C.W. Jerez A (inf)
Informationen
Zeit
15:15 GMT+1 Datum
Sam, 19/01/2019 Schiedsrichter
SERGIO NUÑEZ RODRIGUEZ Teilweise
C.W | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
C.W | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
C.W. Jerez A (inf)
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALBERTO GONZALEZ NIEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | CARLOS ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | RUBEN MUÑOZ RODRIGUEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PABLO SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ DOBLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | OSCAR NARANJO ROLDAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
C.W. Jerez B (inf)
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | RENE GIRASOLE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | IVAN DOMINGUEZ DOBLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ALEX CARPIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | RUBEN NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JOSE LUIS BERNAL BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
Punktestand
C.W. Jerez A (inf) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
C.W. Jerez B (inf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |