C.W. Jerez B (inf) — C.W. Jerez A (inf)
Information
Partiels
C.W | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
C.W | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
C.W. Jerez A (inf)
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALBERTO GONZALEZ NIEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARLOS ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | RUBEN MUÑOZ RODRIGUEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | PABLO SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JAVIER SANCHEZ FERNANDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | GUSTAVO JAVIER DOMINGUEZ DOBLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | OSCAR NARANJO ROLDAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
C.W. Jerez B (inf)
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RENE GIRASOLE NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | IVAN DOMINGUEZ DOBLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALEX CARPIO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | RUBEN NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JOSE LUIS BERNAL BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
Score
C.W. Jerez A (inf) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
C.W. Jerez B (inf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |