C.W. Marbella A (alev) — C.W. San Roque A (alev)
Informationen
Zeit
11:30 GMT+1 Datum
Son, 02/06/2019 Schiedsrichter
MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA Teilweise
C.W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
C.W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W. Marbella A (alev)
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
14.29%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GORKA MOYANO COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 2 | DIEGO ANILLO DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MAXIM LEONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | PELAYO ANDRADES GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JUAN PABLO SANCHEZ ESPADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | RUBEN GIL MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | JULIO RECIO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ALEJANDRO GABRIEL OANCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | RUBEN MONTALVO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
C.W. San Roque A (alev)
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
50%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JUAN FERREIRA LANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ÁLVARO VACA CORRALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | IRIANA FERNANDEZ MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | ADRIAN GIL LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JOSE MIGUEL LORENTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | HUGO LÓPEZ AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | LUIS MENA LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | DARIO PAUL VAZQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | PABLO SERRANO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ISMAEL MARIN CORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktestand
C.W. Marbella A (alev) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.W. San Roque A (alev) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |