DKV N. Jerez (alev) — El Principito - Leafor CWCH A (alev)
Information
Periods
DKV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EL | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
El Principito - Leafor CWCH A (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | PABLO GALVÍN ISOTTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JAVIER SANCHEZ GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARCOS CACHEIRO LLADÓ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DKV N. Jerez (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | HUGO RUIZ BARBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ (Entrenador)
- JOSE LEOPOLDO BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- CRISTIAN ALVARADO SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
El Principito - Leafor CWCH A (alev) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |