Estadísticas de III Liga Andaluza Alevín Mixta - 2022/2023

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver ALEJANDRO GUZMAN GONZALEZ C. WATERPOLO SEVILLA A 21 69 55 14 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0
2 Ver SARA CARRASCO FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA B 19 83 53 30 0 0 8 0 0 0 0 3 5 0 0
3 Ver DIEGO GUEVARA SANTOS CLUB WATERPOLO CADIZ 18 59 51 8 0 0 7 0 0 0 0 3 3 0 0
4 Ver ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 52 50 2 0 0 21 0 0 0 0 6 3 0 0
5 Ver DANIEL GUTIERREZ CAMACHO C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 56 48 8 0 0 8 0 0 0 0 8 3 0 0
6 Ver MARCO POSTIGO RODRÍGUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 23 51 46 5 0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0
7 Ver FELIPE CHANETA CHINCHILLA C.D. WATERPOLO MALAGA A 19 46 40 6 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
8 Ver MARIANO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 41 39 2 0 0 21 0 1 0 0 2 0 0 0
9 Ver JAVIER BARÓN GONZÁLEZ C.D. WATERPOLO MALAGA A 19 37 35 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Ver ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE DKV CLUB NATACION JEREZ A 20 42 35 7 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
11 Ver ANA ABADIA REINA C.W. DOS HERMANAS PQS B 17 35 34 1 0 0 6 0 0 0 0 4 1 0 0
12 Ver JORGE PINAZO PELAYO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 21 45 33 12 0 0 8 0 0 0 0 5 3 0 0
13 Ver FERNANDO ESPINOSA ASENJO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 21 33 32 1 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0
14 Ver FRANCISCO DIAZ DAVILA C. WATERPOLO SEVILLA A 21 32 32 0 0 0 6 0 0 0 0 1 3 0 0
15 Ver MIGUEL PINTO CARRASCO DKV CLUB NATACION JEREZ A 20 32 30 2 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Ver Juan Martín Barrigas Guilhamelou CLUB WATERPOLO CADIZ 16 31 30 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Ver ADAN GARCIA MAKSHAKOV CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A 19 30 29 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver RAÚL GARCÍA VALENCIA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A 10 30 28 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
19 Ver ALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA ROSA C.W. DOS HERMANAS PQS A 12 32 26 6 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0
20 Ver GONZALO RAMÍREZ ARAGÓN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA A 13 28 26 2 0 0 9 0 0 0 0 4 5 0 0
21 Ver MARCOS PEREZ CABALLERO DKV CLUB NATACION JEREZ A 16 28 25 3 0 0 9 0 0 0 0 4 1 0 0
22 Ver JAVIER FLORES RODRIGUEZ C. WATERPOLO SEVILLA A 21 25 24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver AINHOA CEANO ALTAMIRANO C.D. WATERPOLO MALAGA B 19 24 24 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0
24 Ver LEO OSSIAN TORRES NORDENSWAN C.D. WATERPOLO MALAGA A 15 24 24 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Ver Mireia Galera Lopez C.D. WATERPOLO MALAGA B 17 23 23 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
26 Ver ALEJANDRO MORALES RONDAN C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 25 23 2 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0
27 Ver ALEJANDRO YEGLER CRUZ C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 21 25 23 2 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0
28 Ver FATIMA YUNES MATUTE C.W. DOS HERMANAS PQS B 13 25 23 2 0 0 9 0 0 0 0 2 3 0 0
29 Ver DAVID FERNANDEZ DIEZ C.W. DOS HERMANAS PQS A 13 23 23 0 0 0 8 0 0 0 0 6 1 0 0
30 Ver CANDELA MUÑOZ TENORIO C.W. DOS HERMANAS PQS B 19 22 21 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0
31 Ver ALEXIS RAMIREZ JIMENEZ C.D. WATERPOLO MALAGA A 17 23 21 2 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
32 Ver MIGUEL FERNANDEZ TRILLO C. WATERPOLO SEVILLA A 23 23 21 2 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
33 Ver LUCIA GUZMAN PEÑA C. WATERPOLO SEVILLA B 11 21 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
34 Ver CARLA FERNÁNDEZ ALONSO C.D. WATERPOLO MALAGA B 17 21 21 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
35 Ver Alba Espinosa Bandera C.D. WATERPOLO MALAGA B 17 21 20 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
36 Ver Juan Carlos Merida de Haro C.D. WATERPOLO MALAGA A 19 21 20 1 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
37 Ver JUAN GUZMAN PEÑA C. WATERPOLO SEVILLA B 14 21 19 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
38 Ver NICOLÁS RODRÍGUEZ RAMIRO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 23 21 19 2 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
39 Ver PABLO REINOSO DELGADO C. WATERPOLO SEVILLA A 18 21 19 2 0 0 6 0 0 0 0 6 3 0 0
40 Ver CECILIA SAENZ GOMEZ C.W. DOS HERMANAS PQS B 13 21 19 2 0 0 4 0 0 0 0 2 4 0 0
41 Ver IRENE RODRIGUEZ CAMPOS C.W. EMALGESA ALGECIRAS A 23 18 18 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 0
42 Ver IVAN SÁNCHEZ MEDINA C.D. WATERPOLO MALAGA C 10 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
43 Ver PEDRO CANSECO RIOS C.W. DOS HERMANAS PQS A 12 17 16 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Ver DANIEL CEANO ALTAMIRANO C.D. WATERPOLO MALAGA A 19 16 15 1 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
45 Ver AARON FERRETE STEVEN C.W. DOS HERMANAS PQS A 14 18 14 4 0 0 5 0 0 0 0 4 2 0 0
46 Ver ROBERTO BERNAL CUESTA DKV CLUB NATACION JEREZ A 12 15 14 1 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Ver RAFAEL ÁNGEL PÉREZ RUBIO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 21 14 13 1 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0
48 Ver PEPE DEL AGUILA BARROSO DKV CLUB NATACION JEREZ A 7 15 13 2 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0
49 Ver RAÚL GARCÍA VALENCIA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA B 11 14 12 2 0 0 5 0 0 0 0 3 2 0 0
50 Ver ANE SANCHEZ ARECHAVALETA C.W. DOS HERMANAS PQS B 19 12 12 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
270 / 270
Ir a de 6 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.