C.W. Dos Hermanas B (inf) — C.D. Epsilon Sevilla (inf)
Information
Partiels
C.W | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
C.D | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
C.W. Dos Hermanas B (inf)
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | RODRIGO CACERES DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ANGEL BRAZO BERMUDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | LUIS AYERBE RUIZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | DANIEL MURUBE RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | JUAN PAVON RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ANGEL BERMUDO BARBERO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | CURRO AMUEDO CARMONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | PABLO AMOR ANDUJAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | IVAN LOPEZ CEBADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | GUILLERMO GOMEZ ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.D. Epsilon Sevilla (inf)
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
9.09%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ADRIÁN SÁNCHEZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PABLO GOMES CONEJO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | LUIS MARTINEZ PARRA | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Voir 5 | REYES REDAÑO PARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ERIK MANN LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | LUCAS TRILLO SAGASTAGOITIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | DANIEL YOUNG DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JAVIER TRIGO BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | JUAN DE LA HIGUERA ALCALÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | MAURO SÁNCHEZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | PABLO TRIGO BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score
C.W. Dos Hermanas B (inf) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
C.D. Epsilon Sevilla (inf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |