DKV CLUB NATACION JEREZ — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Information
Time
16:00 GMT+2 Date
Sat, 10/01/2022 Referees
LUIS GARCIA FERNANDEZ, MARTIN VERGARA CASTRO Periods
DKV | 0 | 1 | 0 | 2 |
CLU | 5 | 4 | 4 | 4 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Goals equality:
69.23%
Goals superiority:
30.77%
Goals penalty:
23.53%
Effectiveness in superior plays:
57.14%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | LUCIA BRAZA MARQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Look 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Look 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ELENA TORRES LEBRON | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Look 11 | MARINA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 12 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DKV CLUB NATACION JEREZ
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
11.11%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 2 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 3 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Look 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | DANIELA RIOS BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MARIA CALATAYUD NICASIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | GABRIELA HERRERO FONTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)
Score
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |