Statistiche di Campeonato de Andalucía Alevín Mixto de Waterpolo - 2018/2019
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN | C.N. Caballa B (alev) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | C.N. Caballa A (alev) | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere MIGUEL ÁNGEL CORTÉS RODRÍGUEZ | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere SOFÍA LUNA BUENO | C.N. Caballa A (alev) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere CELIA VÁZQUEZ CAMPOY | C.N. Caballa B (alev) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL | C.N. Caballa A (alev) | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere MANUEL MATOSO ESCALANTE | C.N. Caballa A (alev) | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere LUCÍA MATEO ASTORGA | C.N. Caballa B (alev) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere MARIO MATRES | C.N. Caballa B (alev) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere JAVIER RUS VÁZQUEZ | C.N. Caballa A (alev) | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere PABLO SÁNCHEZ LARRAZÁBAL | C.N. Caballa B (alev) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere JUAN MANUEL TUSET JULBEZ | C.N. Caballa B (alev) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere CARLA SALAS DONCEL | C.N. Caballa A (alev) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere RAMÓN SALAS DONCEL | C.N. Caballa A (alev) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere ALEJANDRO ABADIA CAMACHO | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere GUILLERMO MARTINEZ VALLEJO | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere HUGO JIMENEZ BENITEZ | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere JUAN RUBIO ALONSO | Emalgesa Algeciras (alev) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere KHALID SAIDALI | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere MARTIN GONZALEZ TERENCIO | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere OLIVER FERRIZ MACIAS | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere PABLO RODRIGUEZ CAMPOS | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere SALIM ELKHATTABI BOULAICH | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere YUSRA EL MORABIT | C.N. Caballa B (alev) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Vedere JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | C.N. Caballa B (alev) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere DANIEL OLIVA COSANO | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere LUIS MENA LORENTE | C.W. San Roque A (alev) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere PABLO SERRANO LOPEZ | C.W. San Roque A (alev) | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere IRIANA FERNANDEZ MARIN | C.W. San Roque A (alev) | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere ADRIAN GIL LOZANO | C.W. San Roque A (alev) | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere JOSE MIGUEL LORENTE GARCIA | C.W. San Roque A (alev) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere HUGO LÓPEZ AGUDO | C.W. San Roque A (alev) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere ÁLVARO VACA CORRALES | C.W. San Roque A (alev) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere DARIO PAUL VAZQUEZ | C.W. San Roque A (alev) | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | C.W. San Roque A (alev) | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere JORGE BLAZQUEZ RUSTARAZO | C.W. San Roque B (alev) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere NORA NACIRI CHAGAS | C.W. San Roque B (alev) | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere HECTOR PAUL VAZQUEZ | C.W. San Roque B (alev) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere RUBEN CARRION OLMEDO | C.W. San Roque B (alev) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere RAUL MELLADO NAVARRO | C.W. San Roque B (alev) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere HUGO BERLANGA COLLADO | C.W. San Roque B (alev) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere PEDRO HEREDIA VALDÉS | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Vedere DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | C.N. Caballa B (alev) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere SEBASTIAN DOMINGUEZ ORTEGA | C.N. Caballa B (alev) | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vedere JUAN FERREIRA LANCA | C.W. San Roque B (alev) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 / 45
Vai a di 1
Mostrare