Statistiche di Campeonato de Andalucía Alevín Mixto de Waterpolo - 2018/2019
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere MANUEL MATOSO ESCALANTE | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere JAVIER RUS VÁZQUEZ | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere CARLA SALAS DONCEL | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | DKV N. Jerez (alev) | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere JORGE CABRAL FERNANDEZ | DKV N. Jerez (alev) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | DKV N. Jerez (alev) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere JAIME DEL AGUILA BARROSO | DKV N. Jerez (alev) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere RAUL GAUTIER VIRUES | DKV N. Jerez (alev) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere RUBEN NIETO RAMOS | C.W. Jerez A (alev) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | C.W. Jerez A (alev) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | C.W. Jerez A (alev) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere GONZALO BARROSO MARQUEZ | C.W. Jerez A (alev) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere SERGIO GIL GUERRERO | C.W. Jerez A (alev) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | C.W. Jerez A (alev) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere MARIA GALAFATE GALLARDO | C.W. Jerez A (alev) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere SEBASTIAN DOMINGUEZ ORTEGA | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Vedere DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | C.N. Caballa A (alev) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare