Statistiche di Campeonato de Andalucía Alevín Mixto de Waterpolo - 2018/2019

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO
1 Vedere JOSE GAVIN PALACIOS C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere RICARDO BEATO MARTINEZ C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 7 17 16 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere ANTONIO ANDUJAR VERGARA C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere FERNANDO LOPEZ PALOMAR C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere VERA BERJANO GUZMAN C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 5 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere LEON ORDOÑEZ ROMERO C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 4 11 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere REGIS VERGARA CASTRO C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere FRANCISCO GAVIN PALACIOS C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 6 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere CANDELA GALLARDO BENITO C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere MANUEL VIOLA PEREZ C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 7 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere MARIA VEGA VAZ C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere ELIAS AGUILERA ORELLANA C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere MARIO HIJON ARIAS C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 7 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere PEPE DELGADO VERGARA C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere EDUARDO IBAÑEZ GONZALEZ C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere RAUL AVECILLA MARQUEZ C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere SERGIO MARTIN ALVAREZ C.W. Sevilla - Grupo CERES B (alev) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere JOSE MANUEL REINOSO DELGADO C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere OSCAR ALVAREZ ESCOBAR C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 6 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere LUIS RODRIGUEZ MARIN C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 5 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere BOSCO GOMEZ RAMÍREZ C.D. Epsilon Sevilla (alev) 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere JAVIER TRIGO BURGOS C.D. Epsilon Sevilla (alev) 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere JUAN DE LA HIGUERA ALCALÁ C.D. Epsilon Sevilla (alev) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere NICOLÁS VARELA RODRÍGUEZ C.D. Epsilon Sevilla (alev) 7 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere ALEJANDRO BERNAL REAL C.D. Epsilon Sevilla (alev) 6 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere LUCAS TRILLO SAGASTAGOITIA C.D. Epsilon Sevilla (alev) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO C.D. Epsilon Sevilla (alev) 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere JOSÉ MIGUEL ROMERO CABELLO C.D. Epsilon Sevilla (alev) 7 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere REYES REDAÑO PARRA C.D. Epsilon Sevilla (alev) 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere AYLEN BAL LUQUE C.W. Dos Hermanas B (alev) 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere ANGEL BERMUDO BARBERO C.W. Dos Hermanas A (alev) 6 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere CARMEN OSUNA PALOMO C.W. Dos Hermanas B (alev) 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES C.W. Dos Hermanas B (alev) 6 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere LUCIA NOGALES ALGUACIL C.W. Dos Hermanas B (alev) 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere ALEJANDRO SERRANO TORIBIO C.W. Dos Hermanas A (alev) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA C.W. Dos Hermanas B (alev) 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere LAURA AGUAYO CORDONES C.W. Dos Hermanas B (alev) 6 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere LUCIA PEREZ GONZALEZ C.W. Dos Hermanas B (alev) 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere MARINA LOPEZ VINUESA C.W. Dos Hermanas B (alev) 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere VICTOR PEREZ GONZALEZ C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere ALVARO SANCHEZ HIGUERO C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) 7 15 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere MANUEL PAVON RODRIGUEZ C.W. Dos Hermanas A (alev) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere SERGIO JIMENEZ PALOMARES C.W. Dos Hermanas A (alev) 3 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere ADRIAN HERRERA RUIZ C.W. Dos Hermanas A (alev) 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere AURELIO AZAÑA CARO C.W. Dos Hermanas A (alev) 6 12 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere ALEJANDRO DIAZ MILAN C.W. Dos Hermanas A (alev) 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ C.W. Dos Hermanas A (alev) 6 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere HUGO MATA PUECH C.W. Dos Hermanas A (alev) 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere IAGO CACERES DE LA ROSA C.W. Dos Hermanas A (alev) 6 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ C.W. Dos Hermanas A (alev) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 / 55
Vai a di 2 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.