Statistiche di Campeonato de Andalucía Alevín Mixto de Waterpolo - 2018/2019
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | C.N. Caballa A (alev) | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere MIGUEL ÁNGEL CORTÉS RODRÍGUEZ | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL | C.N. Caballa A (alev) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere MANUEL MATOSO ESCALANTE | C.N. Caballa A (alev) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere JAVIER RUS VÁZQUEZ | C.N. Caballa A (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere ALEJANDRO RAUL BAZAN BRAVO | C.W. Málaga A (alev) | 8 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere ALEXIS REPILA GUERRERO | C.W. Málaga A (alev) | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere DAVID RODRIGUEZ CONEJO | C.W. Málaga A (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere GUILLERMO FERNANDEZ DE TORRES | C.W. Málaga A (alev) | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere HUGO DIAZ HIDALGO | C.W. Málaga A (alev) | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Vedere IVAN FERNANDEZ FUENTES | C.W. Málaga A (alev) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Vedere JORGE ALBUERA CONTRERAS | C.W. Málaga A (alev) | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere JORGE LARA LOZANO | C.W. Málaga A (alev) | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere LEONARDO GARRIDO CAMPOS | C.W. Málaga A (alev) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere PABLO RIOS MARTIN | C.W. Málaga A (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere CARLA SALAS DONCEL | C.N. Caballa A (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere ALEJANDRO ABADIA CAMACHO | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere GUILLERMO MARTINEZ VALLEJO | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere HUGO JIMENEZ BENITEZ | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere KHALID SAIDALI | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere MARTIN GONZALEZ TERENCIO | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere OLIVER FERRIZ MACIAS | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere PABLO RODRIGUEZ CAMPOS | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere SALIM ELKHATTABI BOULAICH | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere LUIS MENA LORENTE | C.W. San Roque A (alev) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere PABLO SERRANO LOPEZ | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere IRIANA FERNANDEZ MARIN | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere ADRIAN GIL LOZANO | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere JOSE MIGUEL LORENTE GARCIA | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere HUGO LÓPEZ AGUDO | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere ÁLVARO VACA CORRALES | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere DARIO PAUL VAZQUEZ | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Vedere JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34 | Vedere JUAN FERREIRA LANCA | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Vedere PEDRO HEREDIA VALDÉS | C.N. Caballa A (alev) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere Yuri Kostromin | C.W. Málaga A (alev) | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | C.W. Marbella A (alev) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere DIEGO ANILLO DURAN | C.W. Marbella A (alev) | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere MAXIM LEONOV | C.W. Marbella A (alev) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Vedere JUAN PABLO SANCHEZ ESPADA | C.W. Marbella A (alev) | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere ALEJANDRO GABRIEL OANCEA | C.W. Marbella A (alev) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere RUBEN MONTALVO SANCHEZ | C.W. Marbella A (alev) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere JULIO RECIO LIMA | C.W. Marbella A (alev) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | C.W. Marbella A (alev) | 8 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Vedere PELAYO ANDRADES GÓMEZ | C.W. Marbella A (alev) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere RUBEN GIL MUÑOZ | C.W. Marbella A (alev) | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere ISMAEL MARIN CORRERO | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vedere SEBASTIAN DOMINGUEZ ORTEGA | C.N. Caballa A (alev) | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Vedere DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | C.N. Caballa A (alev) | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Vedere JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | C.N. Caballa A (alev) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Vai a di 1
Mostrare