C.W. Jerez A (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Information
Periods
C.W | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
DKV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
C.W. Jerez A (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DANIEL SOTO OLIVEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | RUBEN NIETO RAMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | SERGIO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
DKV N. Jerez (alev)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Jerez A (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |